Меню
На першому місці по смертності від COVID-19 – Глобинський район з їх показником 70,88 летальних випадків від коронавірусу на 100 тисяч населення.
Це наші колеги з видання «Полтавщина» оприлюднили таблицю кількості летальних випадків в області від коронавірусу й зробили висновок стосовно того, що смертність від COVID-19 у нас менша, ніж в окремих країнах Європи.
Й це справді так, коли нам відомо, що середній вік померлих від коронавірусу в Італії – за 80 років, але не знаємо вік померлих від коронавірусу на Полтавщині.
Ця інформація закрита від нас й утаємничена. Її нікому не показують.
Втім є й відкрита інформація...
В таблиці три графи. Перша – кількість жителів, друга – кількість смертельних випадків, третя – відсотки на сто тисяч населення.
Великобагачанський район 23 268 6 25,79
Гадяцький район 27 278 7 25,66
Гадяч 23 277 7 30,07
Глобинський район 40 916 29 70,88
Горішні Плавні 53 062 30 56,54
Гребінківський район 21 496 10 46,52
Диканський район 18 071 8 44,27
Зіньківський район 32 550 6 18,43
Карлівський район 32 456 11 33,89
Кобеляцький район 39 915 10 25,05
Козельщинський район 18 230 5 27,43
Котелевський район 18 887 8 42,36
Кременчук 218 446 109 49,90
Кременчуцький район 38 579 18 46,66
Лохвицький район 40 366 14 34,68
Лубенський район 30 112 9 29,89
Лубни 44 850 18 40,13
Машівcький район 18 544 11 59,32
Миргород 38 803 15 38,66
Миргородський район 29 474 5 16,96
Новосанжарський район 32 622 6 18,39
Оржицький район 22 586 7 30,99
Пирятинський район 29 991 14 46,68
Полтава 285 179 178 62,42
Полтавський район 68 235 21 30,78
Решетилівський район 25 206 8 31,74
Семенівський район 23 519 2 8,50
Хорольський район 32 508 10 30,76
Чорнухинський район 10 470 7 66,86
Чутівський район 21 950 10 45,56
Шишацький район 19 345 7 36,19
Полтавська область 1 380 191 606 43,91
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини