Меню
| -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.27 м/с Відносна вологість 75 % Схід: 07:40 Захід: 16:08 |
| 03:00 | | -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.27 м/с Відносна вологість 75 % |
| 06:00 | | -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.42 м/с Відносна вологість 73 % |
| 09:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер західний 4.1 м/с Відносна вологість 63 % |
| 12:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер західний 1.88 м/с Відносна вологість 59 % |
| 15:00 | | -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.12 м/с Відносна вологість 68 % |
| 18:00 | | -6 | ... | -6 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.96 м/с Відносна вологість 76 % |
| 21:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4 м/с Відносна вологість 69 % |
| 00:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.35 м/с Відносна вологість 75 % |
| 03:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.3 м/с Відносна вологість 76 % |
| 06:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.67 м/с Відносна вологість 74 % |
| 09:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 5.31 м/с Відносна вологість 66 % |
| 12:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 6.33 м/с Відносна вологість 66 % |
| 15:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.23 м/с Відносна вологість 70 % |
| 18:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7 м/с Відносна вологість 79 % |
| 21:00 | | -10 | ... | -10 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер західний 5.77 м/с Відносна вологість 84 % |
| 00:00 | | -11 | ... | -11 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер західний 4.99 м/с Відносна вологість 84 % |
| 03:00 | | -10 | ... | -10 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер західний 3.98 м/с Відносна вологість 87 % |
| 06:00 | | -10 | ... | -10 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер західний 4.38 м/с Відносна вологість 87 % |
| 09:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 4.21 м/с Відносна вологість 75 % |
| 12:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 4.16 м/с Відносна вологість 69 % |
| 15:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 2.23 м/с Відносна вологість 77 % |
| 18:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер західний 2.15 м/с Відносна вологість 84 % |
| 21:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер західний 1.46 м/с Відносна вологість 91 % |
| 00:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.08 м/с Відносна вологість 89 % |
| 03:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 1.69 м/с Відносна вологість 88 % |
| 06:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 1.03 м/с Відносна вологість 90 % |
| 09:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 0.6 м/с Відносна вологість 84 % |
| 12:00 | | -6 | ... | -6 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 2.49 м/с Відносна вологість 72 % |
| 15:00 | | -7 | ... | -7 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 1.93 м/с Відносна вологість 81 % |
| 18:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер західний 1.3 м/с Відносна вологість 85 % |
| 21:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер західний 1.14 м/с Відносна вологість 89 % |
| 00:00 | | -9 | ... | -9 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 1.21 м/с Відносна вологість 89 % |
| 03:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер західний 1.23 м/с Відносна вологість 93 % |
| 06:00 | | -8 | ... | -8 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 1.45 м/с Відносна вологість 95 % |
| 09:00 | | -5 | ... | -5 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.62 м/с Відносна вологість 82 % |
| 12:00 | | -4 | ... | -4 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.94 м/с Відносна вологість 73 % |
| 15:00 | | -6 | ... | -6 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 2.42 м/с Відносна вологість 87 % |
| 18:00 | | -6 | ... | -6 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 2.38 м/с Відносна вологість 90 % |
| 21:00 | | -6 | ... | -6 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.83 м/с Відносна вологість 93 % |
| 00:00 | | -5 | ... | -5 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.72 м/с Відносна вологість 89 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини