Меню
| -4 | ... | -4 | Тиск 774 мм. рт. ст. Вітер східний 1.63 м/с Відносна вологість 96 % Схід: 06:32 Захід: 17:27 |
| 06:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 774 мм. рт. ст. Вітер східний 1.53 м/с Відносна вологість 94 % |
| 09:00 | | -2 | ... | -0 | Тиск 774 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 0.84 м/с Відносна вологість 92 % |
| 12:00 | | -0 | ... | +1 | Тиск 774 мм. рт. ст. Вітер південний 1.93 м/с Відносна вологість 90 % |
| 15:00 | | -1 | ... | -1 | Тиск 773 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.27 м/с Відносна вологість 89 % |
| 18:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 773 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.63 м/с Відносна вологість 91 % |
| 21:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 773 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.72 м/с Відносна вологість 95 % |
| 00:00 | | -3 | ... | -3 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.27 м/с Відносна вологість 93 % |
| 03:00 | | -4 | ... | -4 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.82 м/с Відносна вологість 93 % |
| 06:00 | | -1 | ... | -1 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 2.51 м/с Відносна вологість 88 % |
| 09:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 2.75 м/с Відносна вологість 87 % |
| 12:00 | | +4 | ... | +4 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 2.37 м/с Відносна вологість 80 % |
| 15:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер західний 2.83 м/с Відносна вологість 80 % |
| 18:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер західний 3.31 м/с Відносна вологість 81 % |
| 21:00 | | +0 | ... | +0 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер західний 3.26 м/с Відносна вологість 83 % |
| 00:00 | | -0 | ... | -0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.3 м/с Відносна вологість 85 % |
| 03:00 | | -1 | ... | -1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.42 м/с Відносна вологість 87 % |
| 06:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.12 м/с Відносна вологість 90 % |
| 09:00 | | +3 | ... | +3 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.87 м/с Відносна вологість 94 % |
| 12:00 | | +3 | ... | +3 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.07 м/с Відносна вологість 97 % |
| 15:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.23 м/с Відносна вологість 95 % |
| 18:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.73 м/с Відносна вологість 89 % |
| 21:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 4.12 м/с Відносна вологість 90 % |
| 00:00 | | -0 | ... | -0 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер західний 3.42 м/с Відносна вологість 95 % |
| 03:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер західний 4.24 м/с Відносна вологість 93 % |
| 06:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.6 м/с Відносна вологість 96 % |
| 09:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.16 м/с Відносна вологість 81 % |
| 12:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.41 м/с Відносна вологість 79 % |
| 15:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.51 м/с Відносна вологість 86 % |
| 18:00 | | -0 | ... | -0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.39 м/с Відносна вологість 88 % |
| 21:00 | | -0 | ... | -0 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північний 6.47 м/с Відносна вологість 78 % |
| 00:00 | | -2 | ... | -2 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.55 м/с Відносна вологість 90 % |
| 03:00 | | -2 | ... | -2 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.9 м/с Відносна вологість 92 % |
| 06:00 | | -1 | ... | -1 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.35 м/с Відносна вологість 83 % |
| 09:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.72 м/с Відносна вологість 64 % |
| 12:00 | | +4 | ... | +4 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.23 м/с Відносна вологість 60 % |
| 15:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 3.36 м/с Відносна вологість 74 % |
| 18:00 | | +0 | ... | +0 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер західний 3.76 м/с Відносна вологість 82 % |
| 21:00 | | +0 | ... | +0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 4.91 м/с Відносна вологість 85 % |
| 00:00 | | +1 | ... | +1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 5.55 м/с Відносна вологість 88 % |
| 03:00 | | +2 | ... | +2 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.66 м/с Відносна вологість 87 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини