Меню
![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.74 м/с Відносна вологість 69 % Схід: 06:00 Захід: 17:51 |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.3 м/с Відносна вологість 61 % |
15:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.94 м/с Відносна вологість 63 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +13 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.7 м/с Відносна вологість 75 % |
21:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 3.8 м/с Відносна вологість 84 % |
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 4.29 м/с Відносна вологість 87 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.66 м/с Відносна вологість 84 % |
06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 3.46 м/с Відносна вологість 88 % |
09:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 4.07 м/с Відносна вологість 81 % |
12:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 4.79 м/с Відносна вологість 69 % |
15:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 4.41 м/с Відносна вологість 71 % |
18:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.47 м/с Відносна вологість 74 % |
21:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.49 м/с Відносна вологість 75 % |
00:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.85 м/с Відносна вологість 71 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.29 м/с Відносна вологість 70 % |
06:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.24 м/с Відносна вологість 63 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.89 м/с Відносна вологість 48 % |
12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.04 м/с Відносна вологість 43 % |
15:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північний 8.81 м/с Відносна вологість 70 % |
18:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 8.04 м/с Відносна вологість 62 % |
21:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північний 7.31 м/с Відносна вологість 49 % |
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північний 7.6 м/с Відносна вологість 47 % |
03:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північний 6.92 м/с Відносна вологість 46 % |
06:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північний 8.13 м/с Відносна вологість 39 % |
09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер північний 7.54 м/с Відносна вологість 27 % |
12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер північний 6.59 м/с Відносна вологість 25 % |
15:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північний 4.79 м/с Відносна вологість 30 % |
18:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північний 2.21 м/с Відносна вологість 47 % |
21:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер західний 2.01 м/с Відносна вологість 51 % |
00:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер західний 2.78 м/с Відносна вологість 60 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер західний 2.71 м/с Відносна вологість 68 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер західний 3.95 м/с Відносна вологість 54 % |
09:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 4.27 м/с Відносна вологість 43 % |
12:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер західний 4.73 м/с Відносна вологість 43 % |
15:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.64 м/с Відносна вологість 45 % |
18:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.59 м/с Відносна вологість 59 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.5 м/с Відносна вологість 63 % |
00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.87 м/с Відносна вологість 68 % |
03:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.8 м/с Відносна вологість 73 % |
06:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.88 м/с Відносна вологість 60 % |
09:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер західний 3.33 м/с Відносна вологість 42 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини