Меню
![]() | +10 | ... | +10 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер південний 4.11 м/с Відносна вологість 71 % Схід: 05:40 Захід: 18:05 |
06:00 | ![]() | +10 | ... | +11 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер південний 5.77 м/с Відносна вологість 68 % |
09:00 | ![]() | +13 | ... | +14 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер південний 7.81 м/с Відносна вологість 58 % |
12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південний 7.48 м/с Відносна вологість 44 % |
15:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер південний 6.58 м/с Відносна вологість 45 % |
18:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер південний 7.08 м/с Відносна вологість 57 % |
21:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер південний 7.91 м/с Відносна вологість 61 % |
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південний 7.56 м/с Відносна вологість 67 % |
03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.93 м/с Відносна вологість 75 % |
06:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.27 м/с Відносна вологість 95 % |
09:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.3 м/с Відносна вологість 83 % |
12:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.87 м/с Відносна вологість 66 % |
15:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер західний 4.46 м/с Відносна вологість 79 % |
18:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер східний 0.62 м/с Відносна вологість 83 % |
21:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.3 м/с Відносна вологість 87 % |
00:00 | ![]() | +7 | ... | +7 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер західний 2.23 м/с Відносна вологість 80 % |
03:00 | ![]() | +6 | ... | +6 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3 м/с Відносна вологість 79 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер південний 3.47 м/с Відносна вологість 64 % |
09:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер південний 5.91 м/с Відносна вологість 50 % |
12:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер південний 6.17 м/с Відносна вологість 42 % |
15:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південний 4.83 м/с Відносна вологість 51 % |
18:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.9 м/с Відносна вологість 61 % |
21:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 7.15 м/с Відносна вологість 63 % |
00:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 7.3 м/с Відносна вологість 75 % |
03:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 8.17 м/с Відносна вологість 84 % |
06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 8.16 м/с Відносна вологість 83 % |
09:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 746 мм. рт. ст. Вітер південний 6.64 м/с Відносна вологість 71 % |
12:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 9.19 м/с Відносна вологість 89 % |
15:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 11.63 м/с Відносна вологість 96 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 12.14 м/с Відносна вологість 87 % |
21:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 9.59 м/с Відносна вологість 77 % |
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 9.36 м/с Відносна вологість 76 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.8 м/с Відносна вологість 79 % |
06:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.29 м/с Відносна вологість 77 % |
09:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 8.19 м/с Відносна вологість 69 % |
12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.22 м/с Відносна вологість 59 % |
15:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.28 м/с Відносна вологість 68 % |
18:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер західний 3.13 м/с Відносна вологість 78 % |
21:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер західний 3.84 м/с Відносна вологість 79 % |
00:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 3.52 м/с Відносна вологість 79 % |
03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.11 м/с Відносна вологість 79 % |
Інформаційний портал "МОЄ МІСТО", м. Глобине © 2020-2023 р. Всі права захищені.
Поширення, копіювання, тиражування інформації з порталу дозволені лише за згодою адміністрації, за наявності активного посилання на портал "МОЄ МІСТО"
Сайт на 100% зверстано з повторно перероблених пікселів.
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини