Меню
+3 | ... | +3 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 6.4 м/с Відносна вологість 83 % Схід: 07:34 Захід: 16:19 |
15:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6.45 м/с Відносна вологість 84 % | |
18:00 | +4 | ... | +4 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.06 м/с Відносна вологість 80 % | |
21:00 | +4 | ... | +4 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.77 м/с Відносна вологість 76 % |
00:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 7.95 м/с Відносна вологість 79 % | |
03:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 8.2 м/с Відносна вологість 70 % | |
06:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 6 м/с Відносна вологість 69 % | |
09:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північний 7.93 м/с Відносна вологість 70 % | |
12:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північний 6.23 м/с Відносна вологість 60 % | |
15:00 | +1 | ... | +1 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.7 м/с Відносна вологість 70 % | |
18:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.73 м/с Відносна вологість 78 % | |
21:00 | -1 | ... | -1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.16 м/с Відносна вологість 82 % |
00:00 | -1 | ... | -1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.85 м/с Відносна вологість 79 % | |
03:00 | -1 | ... | -1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 2.95 м/с Відносна вологість 84 % | |
06:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 3.76 м/с Відносна вологість 92 % | |
09:00 | +4 | ... | +4 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 5.59 м/с Відносна вологість 69 % | |
12:00 | +6 | ... | +6 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер західний 5.75 м/с Відносна вологість 67 % | |
15:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер західний 4.14 м/с Відносна вологість 85 % | |
18:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.25 м/с Відносна вологість 90 % | |
21:00 | +1 | ... | +1 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер північний 2.38 м/с Відносна вологість 90 % |
00:00 | +0 | ... | +0 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.36 м/с Відносна вологість 90 % | |
03:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер східний 2.35 м/с Відносна вологість 91 % | |
06:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.84 м/с Відносна вологість 93 % | |
09:00 | +4 | ... | +4 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.85 м/с Відносна вологість 75 % | |
12:00 | +5 | ... | +5 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.55 м/с Відносна вологість 69 % | |
15:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.67 м/с Відносна вологість 85 % | |
18:00 | +1 | ... | +1 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.85 м/с Відносна вологість 89 % | |
21:00 | +1 | ... | +1 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.6 м/с Відносна вологість 89 % |
00:00 | +0 | ... | +0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.75 м/с Відносна вологість 91 % | |
03:00 | +0 | ... | +0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.06 м/с Відносна вологість 94 % | |
06:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.81 м/с Відносна вологість 93 % | |
09:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 5.62 м/с Відносна вологість 84 % | |
12:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 5.18 м/с Відносна вологість 79 % | |
15:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.49 м/с Відносна вологість 82 % | |
18:00 | +0 | ... | +0 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.08 м/с Відносна вологість 86 % | |
21:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.36 м/с Відносна вологість 92 % |
00:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.42 м/с Відносна вологість 91 % | |
03:00 | -0 | ... | -0 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.25 м/с Відносна вологість 89 % | |
06:00 | -1 | ... | -1 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.82 м/с Відносна вологість 91 % | |
09:00 | +2 | ... | +2 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.92 м/с Відносна вологість 76 % | |
12:00 | +3 | ... | +3 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.23 м/с Відносна вологість 72 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини