Меню
![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.36 м/с Відносна вологість 49 % Схід: 03:57 Захід: 19:48 |
21:00 | ![]() | +20 | ... | +23 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.99 м/с Відносна вологість 52 % |
00:00 | ![]() | +19 | ... | +21 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.35 м/с Відносна вологість 65 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.08 м/с Відносна вологість 74 % |
06:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.67 м/с Відносна вологість 45 % |
09:00 | ![]() | +29 | ... | +29 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер західний 4.26 м/с Відносна вологість 34 % |
12:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер західний 5 м/с Відносна вологість 30 % |
15:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер західний 2.44 м/с Відносна вологість 27 % |
18:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.78 м/с Відносна вологість 52 % |
21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 3.61 м/с Відносна вологість 85 % |
00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.31 м/с Відносна вологість 89 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.55 м/с Відносна вологість 90 % |
06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.73 м/с Відносна вологість 90 % |
09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 3.1 м/с Відносна вологість 83 % |
12:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.85 м/с Відносна вологість 51 % |
15:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер західний 2.32 м/с Відносна вологість 53 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 1.93 м/с Відносна вологість 70 % |
21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 0.98 м/с Відносна вологість 81 % |
00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.48 м/с Відносна вологість 94 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер західний 3.91 м/с Відносна вологість 97 % |
06:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.88 м/с Відносна вологість 88 % |
09:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.87 м/с Відносна вологість 70 % |
12:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер західний 7.52 м/с Відносна вологість 52 % |
15:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер західний 4.84 м/с Відносна вологість 45 % |
18:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер північний 1.98 м/с Відносна вологість 64 % |
21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер східний 2.64 м/с Відносна вологість 75 % |
00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.29 м/с Відносна вологість 74 % |
03:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер південний 2.58 м/с Відносна вологість 72 % |
06:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.21 м/с Відносна вологість 52 % |
09:00 | ![]() | +27 | ... | +27 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.44 м/с Відносна вологість 35 % |
12:00 | ![]() | +29 | ... | +29 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.41 м/с Відносна вологість 30 % |
15:00 | ![]() | +28 | ... | +28 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.18 м/с Відносна вологість 36 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.61 м/с Відносна вологість 57 % |
21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер західний 6.37 м/с Відносна вологість 86 % |
00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.7 м/с Відносна вологість 88 % |
03:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південний 3.25 м/с Відносна вологість 88 % |
06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.86 м/с Відносна вологість 87 % |
09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.22 м/с Відносна вологість 69 % |
12:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.06 м/с Відносна вологість 51 % |
15:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.13 м/с Відносна вологість 47 % |
18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер західний 2.64 м/с Відносна вологість 64 % |
Ви можете авторизуватись за допомогою цієї форми (якщо ви вже реєструвались на порталі),
або пройти процедуру реєстрації Реєстрація ця процедура займе в Вас не більше однієї хвилини