Я Глобине
сьогодні 22 жовтня
Магазин і форум
Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, Коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, І хтось сльозу непрохану змахне, А може, дехто втратить віру й силу, Своє життя рятуючи одне. Але не я… Я квиснути не стану, Хоч як не буде боляче мені, За нашу землю, дорогу й кохану, Я рад прийнять на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, За матерів, змарнілих у труді, За рідні наші верби довгополі, За наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, І тут не треба страху і ниття - Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя. Василь Симоненко

728х90 1

Останні додані вакансії

Кравець 4-5 розряд
20.06.2022
892
0
Середня спеціальна
Повний день 5х2
Прасувальниця
20.06.2022
932
0
Не має значення
Повний день 5х2
27.10.2020
1611
0
Не має значення
Будь який
267 000 ₴
03.08.2020
2038
0
Середня спеціальна
Будь який
4 723 ₴

Останні опубліковані резюме

економіст
07.06.2022
896
0
Вища
Більше 5 років
28.11.2019
2132
0
Вища
Більше 5 років
100 000 ₴
27.11.2019
2157
0
Більше 5 років
100 000 ₴
11.11.2019
2101
0
Середня спеціальна
Більше 5 років
5 000 ₴

Реклама

reklama 150 260

reklama 150 260 2 MAJETE PROEKT

 

Купити автомобіль

Придбати чи арендувати нерухомість

Люди про наше місто

Реклама

reklama 150 290 1

reklama 150 290 2

Останні відгуки й коментарі

09.10.2024 15:44
Добрий день. Майстриня ручної вишивки маю посвідчення . Вишиваю вже приблизно 30 років. Працюю також ......
Лілія Черниш
03.08.2024 01:09
Добрий день, володію багатьма техніками вишивки: мережки, початкові шви, хрестик, гладь, цирка і т.д...
Емма Бондарук
23.07.2024 11:50
Доброго дня Ганна. Наберіть нас, будь-ласка, по телефону. 0937994749....
Світлана Бурлай
23.07.2024 11:49
Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, де Ви проживаєте? Наберіть нас по телефону.0937994749...
Світлана Бурлай
23.07.2024 00:13
Вишиваю хрестиком взагалі вишивала більше картини...
Олена Пашора

Статті в блогах

11.11.2021
1282
0
Ігор
У кожного у пам’яті є школа Єдина, неповторна, бо своя. Вона не забувається ніколи, Куди б не бігла течія. Вона нас гріє на... Далее
До Дня Святого Миколая 19 грудня, зазвичай, у більшості міст встановлюють й урочисто відкривають новорічні ялинки. ... Далее
Цієї суботи 28 листопада о 16:00 стартує загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочнеться акція «Запали свічу пам'яті». Українці вдо... Далее
Стаття про те, навіщо ж треба знижувати швидкість автомобілів, і як це роблять європейці...... Далее
Зважаючи на пріоритети глобинц... Далее
Гарний приклад для нашого міста. Освітній простір в смт Козельщина створила благодійна організація Smart Foundation.... Далее

5be57ef51c0ce703014227

РЕЙТИНГ МІСТ УКРАЇНИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО-2020 На якому місці Глобине?

22.09.2020 14:02
1050
0

У рейтингу ЗНО-2020 серед обласних центрів вкотре лідирує Львів, а серед усіх міст — маленьке Берестечко на Волині. Полтава цього року випала з ТОП-10.

Окремо складено загальний рейтинг всіх міст України. Він не підходить для об’єктивного статистичного аналізу через замалу кількість випускників, але дає цікаві результати.

МісцеМісто, населенняСередній
бал ЗНО
К-ть випускників
ВсьогоНе здали один
або більше тестів
1 Берестечко 2 тис. 160.59 11 0 0%
2 Заліщики 9 тис. 161.32 80 4 5%
3 Миколаїв (Львівська область) 15 тис. 160.53 86 5 5.8%
4 Рудки 5 тис. 160.18 33 2 6.1%
5 Калуш 66 тис. 159.14 351 21 6%
6 Кам'янка-Бузька 11 тис. 158.21 87 5 5.7%
7 Зборів 7 тис. 156.99 39 2 5.1%
8 Рогатин 8 тис. 155.97 93 4 4.3%
9 Комарно 4 тис. 166.47 18 1 5.6%
10 Скалат 4 тис. 159.57 22 3 13.6%
11 Коломия 61 тис. 159.26 350 32 9.1%
12 Кролевець 23 тис. 154.75 94 2 2.1%
13 Новоселиця 8 тис. 156.68 62 2 3.2%
14 Турка 7 тис. 155.76 51 3 5.9%
15 Дрогобич 76 тис. 157.52 542 40 7.4%
16 Борщів 11 тис. 155.9 64 4 6.3%
17 Львів 725 тис. 157.33 4941 423 8.6%
18 Самбір 35 тис. 157.88 221 17 7.7%
19 Вишневе 41 тис. 154.11 167 9 5.4%
20 Бурштин --- 157.46 75 7 9.3%
21 Жовті Води 44 тис. 154 208 8 3.8%
22 Ковель 69 тис. 155.61 407 33 8.1%
23 Бережани 18 тис. 157.29 106 12 11.3%
24 Сокиряни 9 тис. 154.13 53 4 7.5%
25 Рівне 247 тис. 156.05 1528 136 8.9%
26 Стрий 59 тис. 155.07 381 28 7.3%
27 Свалява 17 тис. 153.95 78 6 7.7%
28 Скадовськ 18 тис. 154.53 123 11 8.9%
29 Острог 16 тис. 153.92 160 13 8.1%
30 Київ 2 951 тис. 154.9 17165 1486 8.7%
31 Заводське 8 тис. 150.69 35 1 2.9%
32 Яворів 13 тис. 154.37 161 13 8.1%
33 Трускавець 29 тис. 153 105 6 5.7%
34 Камінь-Каширський 12 тис. 152.44 99 6 6.1%
35 Калинівка 19 тис. 153.41 109 7 6.4%
36 Сарни 29 тис. 154.82 217 17 7.8%
37 Тернопіль 222 тис. 154.21 1349 125 9.3%
38 Івано-Франківськ 237 тис. 154.5 1497 141 9.4%
39 Володимир-Волинський 39 тис. 154.29 237 22 9.3%
40 Коростишів --- 151.45 112 6 5.4%
41 Броди 24 тис. 154.42 222 21 9.5%
42 Сколе 6 тис. 154.55 70 7 10%
43 Рава-Руська 9 тис. 153.01 86 7 8.1%
44 Дубровиця 9 тис. 149.57 93 4 4.3%
45 Іллінці 11 тис. 150.54 84 4 4.8%
46 Ржищів 7 тис. 147.66 19 0 0%
47 Хмільник 28 тис. 152.04 168 16 9.5%
48 Городенка 9 тис. 151.68 88 7 8%
49 Підгайці 3 тис. 151.79 38 3 7.9%
50 Деражня 10 тис. 149.78 49 3 6.1%
51 Вінниця 370 тис. 152.36 2197 218 9.9%
52 Радивилів 10 тис. 151.58 88 8 9.1%
53 Здолбунів 25 тис. 152.63 186 20 10.8%
54 Чугуїв 32 тис. 152.34 195 19 9.7%
55 Черкаси 276 тис. 151.83 1460 123 8.4%
56 Золочів 24 тис. 151.32 149 14 9.4%
57 Шостка 75 тис. 151.63 322 29 9%
58 Малин 26 тис. 151.82 133 12 9%
59 Угнів 1 тис. 149.93 12 1 8.3%
60 Ланівці 8 тис. 149.42 76 5 6.6%
61 Суми 263 тис. 152.14 1494 148 9.9%
62 Збараж 14 тис. 152.77 88 8 9.1%
63 Житомир 265 тис. 151.36 1675 155 9.3%
64 Кременець 21 тис. 149.93 137 11 8%
65 Жидачів 11 тис. 151.45 103 10 9.7%
66 Глухів 33 тис. 152.12 110 14 12.7%
67 Сторожинець 14 тис. 155.37 110 12 10.9%
68 Хмельницький 271 тис. 151.5 1720 188 10.9%
69 Бар 16 тис. 148.72 129 9 7%
70 Белз 2 тис. 146.91 25 1 4%
71 Лубни 45 тис. 150.03 241 20 8.3%
72 Золотоноша 28 тис. 149.86 153 13 8.5%
73 Ходорів 9 тис. 150.93 97 8 8.2%
74 Горішні Плавні 51 тис. 149.64 210 21 10%
75 Новояворівськ 31 тис. 152.76 262 33 12.6%
76 Глиняни 3 тис. 148.19 31 1 3.2%
77 Полтава 288 тис. 150.01 1565 150 9.6%
78 Боярка 35 тис. 150.73 298 30 10.1%
79 Хуст 28 тис. 150.7 279 25 9%
80 Бориспіль 62 тис. 149.88 354 35 9.9%
81 Копичинці 7 тис. 148.62 45 3 6.7%
82 Снятин 10 тис. 150.55 62 7 11.3%
83 Буча 35 тис. 151.38 233 27 11.6%
84 Борислав 34 тис. 152.09 214 25 11.7%
85 Ужгород 115 тис. 151.3 936 105 11.2%
86 Луцьк 217 тис. 150.24 1596 160 10%
87 Судова Вишня 7 тис. 151.5 73 9 12.3%
88 Середина-Буда 7 тис. 150.15 39 5 12.8%
89 Ніжин 69 тис. 151.84 407 56 13.8%
90 Дубно 38 тис. 148.64 186 17 9.1%
91 Новий Розділ 29 тис. 151.09 148 17 11.5%
92 Чортків 29 тис. 149.18 145 15 10.3%
93 Богуслав 16 тис. 148.02 108 9 8.3%
94 Вишгород 30 тис. 150.46 198 27 13.6%
95 Гайворон 15 тис. 148.59 44 4 9.1%
96 Бершадь 13 тис. 148.89 78 7 9%
97 Шумськ 5 тис. 148.27 92 8 8.7%
98 Харків 1 446 тис. 149.98 7759 919 11.8%
99 Сміла 68 тис. 148.14 384 33 8.6%
100 Горохів 9 тис. 149.92 67 8 11.9%
101 Ромни 40 тис. 149.79 224 32 14.3%
102 Світловодськ 45 тис. 148.91 185 18 9.7%
103 Червоноград 67 тис. 151.01 430 58 13.5%
104 Чернівці 267 тис. 150.49 1369 171 12.5%
105 Буськ 9 тис. 151.56 85 10 11.8%
106 Кропивницький 227 тис. 149.08 1416 161 11.4%
107 Пустомити 9 тис. 153.14 76 13 17.1%
108 Добромиль 4 тис. 143.68 26 1 3.8%
109 Лохвиця 11 тис. 149.42 75 10 13.3%
110 Чернігів 288 тис. 149.59 1947 236 12.1%
111 Балаклія 28 тис. 148.55 201 22 10.9%
112 Ладижин 23 тис. 148.74 93 13 14%
113 Городище 14 тис. 147.35 79 9 11.4%
114 Біла Церква 209 тис. 148.89 1067 128 12%
115 Корсунь-Шевченківський 18 тис. 150.33 112 19 17%
116 Нововолинськ 52 тис. 149.75 361 53 14.7%
117 Бучач 12 тис. 146.35 116 10 8.6%
118 Долина 21 тис. 148.71 299 38 12.7%
119 Гадяч 23 тис. 146.55 143 16 11.2%
120 Сіверськ 11 тис. 147.61 21 2 9.5%
121 Овруч 16 тис. 148.65 132 19 14.4%
122 Українка 16 тис. 146.13 84 10 11.9%
123 Березне 13 тис. 148.57 188 19 10.1%
124 Білгород-Дністровський 49 тис. 147.53 322 38 11.8%
125 Немирів 12 тис. 149.56 86 13 15.1%
126 Жовква 14 тис. 149.55 128 20 15.6%
127 Сокаль 21 тис. 148.22 218 25 11.5%
128 Вараш 42 тис. 148.46 361 51 14.1%
129 Олександрія 79 тис. 146.73 475 50 10.5%
130 Барвінкове 9 тис. 149.23 41 7 17.1%
131 Старобільськ 17 тис. 149.58 127 18 14.2%
132 Перещепине 10 тис. 143.53 42 2 4.8%
133 Лебедин 25 тис. 146.79 100 11 11%
134 Звенигородка 17 тис. 146.45 126 13 10.3%
135 Старий Самбір 7 тис. 148.96 62 10 16.1%
136 Кам'янець-Подільський 100 тис. 146.67 661 70 10.6%
137 Кіцмань 6 тис. 148.06 55 9 16.4%
138 Канів 24 тис. 145.14 156 17 10.9%
139 Кременчук 220 тис. 147.61 1003 130 13%
140 Богодухів 15 тис. 143.19 72 6 8.3%
141 Дубляни 10 тис. 148.74 50 9 18%
142 Городок (Львівська область) 16 тис. 149.87 163 22 13.5%
143 Шепетівка 42 тис. 145.91 347 34 9.8%
144 Моршин 6 тис. 148.68 25 2 8%
145 Одеса 1 013 тис. 147.74 5501 728 13.2%
146 Дергачі 18 тис. 146.36 105 11 10.5%
147 Куп'янськ 28 тис. 145.84 297 39 13.1%
148 Южноукраїнськ 40 тис. 146.09 222 32 14.4%
149 Прилуки 54 тис. 146.67 299 41 13.7%
150 Дніпро 998 тис. 147.16 5573 751 13.5%
151 Бровари 106 тис. 147.09 728 102 14%
152 Бердичів 75 тис. 146.71 358 48 13.4%
153 Надвірна 22 тис. 148.48 249 36 14.5%
154 Теребовля 13 тис. 146.12 135 16 11.9%
155 Херсон 289 тис. 146.99 1992 264 13.3%
156 Путивль 15 тис. 147.82 45 6 13.3%
157 Лозова 55 тис. 144.49 338 35 10.4%
158 Монастириська 6 тис. 151.12 58 8 13.8%
159 Старокостянтинів 35 тис. 145.57 303 37 12.2%
160 Гребінка 11 тис. 141.64 63 5 7.9%
161 Миронівка 11 тис. 148.15 91 17 18.7%
162 Гайсин 26 тис. 146.85 175 24 13.7%
163 Красноград 20 тис. 144.15 135 14 10.4%
164 Охтирка 48 тис. 146.72 279 44 15.8%
165 Сновськ 11 тис. 144.66 77 11 14.3%
166 Тараща 10 тис. 145.15 70 10 14.3%
167 Вижниця 4 тис. 142.98 70 6 8.6%
168 Умань 83 тис. 144.72 571 76 13.3%
169 Фастів 46 тис. 145.83 333 49 14.7%
170 Славута 35 тис. 144.92 346 44 12.7%
171 Обухів 33 тис. 144.74 221 30 13.6%
172 Сєвєродонецьк 103 тис. 145.91 631 91 14.4%
173 Мерефа 22 тис. 143.57 103 13 12.6%
174 Чорноморськ 59 тис. 146.08 428 61 14.3%
175 Конотоп 86 тис. 144.71 348 49 14.1%
176 Ківерці 14 тис. 146.23 116 16 13.8%
177 Гнівань 12 тис. 141.67 81 7 8.6%
178 Знам'янка 22 тис. 145.87 139 18 12.9%
179 Липовець 8 тис. 144.46 76 9 11.8%
180 Козятин 23 тис. 147.56 176 28 15.9%
181 Чигирин 9 тис. 143.38 70 9 12.9%
182 Славутич 25 тис. 147.35 159 27 17%
183 Хоростків 7 тис. 142.79 59 9 15.3%
184 Полонне 21 тис. 147 138 23 16.7%
185 Краматорськ 154 тис. 145.44 1091 154 14.1%
186 Дніпрорудне 18 тис. 143.6 100 15 15%
187 Оріхів 14 тис. 147.11 66 10 15.2%
188 Нетішин 37 тис. 146.17 210 39 18.6%
189 Новоград-Волинський 56 тис. 146.52 305 46 15.1%
190 Каховка 36 тис. 146.28 174 31 17.8%
191 Люботин 21 тис. 141.64 122 13 10.7%
192 Кілія 20 тис. 148.23 80 14 17.5%
193 Маріуполь 440 тис. 145.94 2295 346 15.1%
194 Решетилівка 9 тис. 140.04 68 5 7.4%
195 Виноградів 25 тис. 145.37 172 24 14%
196 Ірпінь 57 тис. 144.97 435 57 13.1%
197 Тростянець 20 тис. 143.45 100 16 16%
198 Березань 17 тис. 143.4 88 14 15.9%
199 Карлівка 14 тис. 142.88 122 18 14.8%
200 Волочиськ 19 тис. 140.69 137 15 10.9%
201 Ізяслав 17 тис. 143.08 115 16 13.9%
202 Любомль 10 тис. 147.38 83 15 18.1%
203 Коростень 63 тис. 144.16 437 69 15.8%
204 Миргород 40 тис. 144.6 218 39 17.9%
205 Вугледар 15 тис. 145.18 120 20 16.7%
206 Щастя 12 тис. 142.65 71 9 12.7%
207 Бобровиця 11 тис. 144.69 82 15 18.3%
208 Хотин 9 тис. 144.26 67 7 10.4%
209 Дунаївці 16 тис. 146.85 92 16 17.4%
210 Мукачево 86 тис. 146.99 604 102 16.9%
211 Жмеринка 34 тис. 145.62 235 34 14.5%
212 Генічеськ 20 тис. 142.8 134 16 11.9%
213 Південне 8 тис. 143.5 50 7 14%
214 Кагарлик 14 тис. 142.71 98 14 14.3%
215 Могилів-Подільський 31 тис. 145.48 145 23 15.9%
216 Миколаїв (Миколаївська область) 483 тис. 144.16 2310 360 15.6%
217 Новий Буг 15 тис. 146.12 63 10 15.9%
218 Первомайськ (Миколаївська область) 65 тис. 142.58 271 41 15.1%
219 Буринь 9 тис. 144.74 64 9 14.1%
220 Курахове 19 тис. 145.53 112 19 17%
221 Хорол 13 тис. 144.2 69 12 17.4%
222 Слов'янськ 110 тис. 144.11 638 94 14.7%
223 Перечин 7 тис. 143.02 50 8 16%
224 Зіньків 10 тис. 144.01 60 13 21.7%
225 Дружківка 57 тис. 144.71 249 38 15.3%
226 Бердянськ 110 тис. 144.24 577 98 17%
227 Приморськ 12 тис. 142.57 77 12 15.6%
228 Погребище 10 тис. 149.44 45 9 20%
229 Костопіль 31 тис. 142.59 262 39 14.9%
230 Лиман 21 тис. 142.13 170 24 14.1%
231 Ізюм 47 тис. 140.77 241 32 13.3%
232 Кам'янське 233 тис. 143.57 1129 195 17.3%
233 Рожище 13 тис. 141.18 128 17 13.3%
234 Запоріжжя 739 тис. 144.14 3771 621 16.5%
235 Павлоград 105 тис. 143.43 604 102 16.9%
236 Вовчанськ 18 тис. 141.96 105 15 14.3%
237 Нікополь 111 тис. 143.63 638 104 16.3%
238 Валки 9 тис. 145.11 74 15 20.3%
239 Кривий Ріг 625 тис. 142.84 3630 573 15.8%
240 Кобеляки 10 тис. 144.73 57 12 21.1%
241 Мостиська 9 тис. 143.64 126 18 14.3%
242 Лисичанськ 97 тис. 143.79 518 93 18%
243 Мелітополь 153 тис. 142 782 119 15.2%
244 Васильків 38 тис. 143.17 233 40 17.2%
245 Вільногірськ 23 тис. 141.71 87 16 18.4%
246 Христинівка 10 тис. 144.34 80 14 17.5%
247 Кам'янка 12 тис. 139.69 85 11 12.9%
248 Радехів 10 тис. 144.84 96 18 18.8%
249 Балта 19 тис. 141.91 105 17 16.2%
250 Семенівка 8 тис. 140.94 68 11 16.2%
251 Нова Каховка 46 тис. 144.64 284 50 17.6%
252 Роздільна 18 тис. 142.36 135 23 17%
253 Іршава 9 тис. 144.57 100 14 14%
254 Подільськ 40 тис. 142.14 226 40 17.7%
255 Токмак 31 тис. 140.25 134 23 17.2%
256 Косів 9 тис. 143.79 100 15 15%
257 Берислав 12 тис. 144.54 58 11 19%
258 Світлодарськ 12 тис. 139.66 57 9 15.8%
259 Новомосковськ 71 тис. 144.98 378 67 17.7%
260 Новгород-Сіверський 13 тис. 142.97 93 15 16.1%
261 Зміїв 14 тис. 143.66 86 16 18.6%
262 Гуляйполе 13 тис. 141.46 77 15 19.5%
263 Великі Мости 6 тис. 145.96 50 11 22%
264 Жашків 14 тис. 141.57 122 21 17.2%
265 Соледар 11 тис. 137.06 50 6 12%
266 Шаргород 7 тис. 142.64 92 20 21.7%
267 Перемишляни 7 тис. 144.68 91 22 24.2%
268 Сквира 16 тис. 142.48 131 26 19.8%
269 Костянтинівка 71 тис. 142.68 323 63 19.5%
270 Благовіщенське 6 тис. 141.12 52 6 11.5%
271 Сватове 17 тис. 141.48 107 23 21.5%
272 Рубіжне 57 тис. 142.89 277 51 18.4%
273 Переяслав --- 138.73 187 28 15%
274 Долинська 19 тис. 141.1 127 20 15.7%
275 Галич 6 тис. 146.54 50 10 20%
276 Новий Калинів 4 тис. 146.61 38 8 21.1%
277 Бобринець 11 тис. 135.66 61 8 13.1%
278 Вашківці 5 тис. 143.06 51 12 23.5%
279 Хирів 4 тис. 140.65 82 15 18.3%
280 Бахмут 74 тис. 141.54 394 67 17%
281 Теплодар 10 тис. 137.64 46 5 10.9%
282 Красилів 19 тис. 140.41 145 25 17.2%
283 Корець 7 тис. 141.98 77 20 26%
284 Вилкове 8 тис. 141.09 60 12 20%
285 Шпола 17 тис. 140.52 124 22 17.7%
286 Торецьк 32 тис. 140.43 224 42 18.8%
287 Волноваха 22 тис. 140.63 275 34 12.4%
288 Носівка 13 тис. 141.64 100 21 21%
289 Арциз 15 тис. 141.72 100 18 18%
290 Тетіїв 13 тис. 139.85 118 26 22%
291 Пирятин 15 тис. 139.77 139 31 22.3%
292 Олешки 25 тис. 138.71 125 19 15.2%
293 Зеленодольськ 13 тис. 140.5 95 23 24.2%
294 Герца 2 тис. 144.49 45 6 13.3%
295 Добропілля 29 тис. 138.76 395 74 18.7%
296 Первомайський 30 тис. 138.95 173 35 20.2%
297 Вознесенськ 35 тис. 140.57 275 53 19.3%
298 Городок (Хмельницька область) 16 тис. 139.47 145 26 17.9%
299 Ічня 11 тис. 142.41 57 11 19.3%
300 Ізмаїл 72 тис. 142.82 566 128 22.6%
301 Селидове 23 тис. 141.72 191 37 19.4%
302 Пологи 19 тис. 141.86 124 32 25.8%
303 Батурин 3 тис. 143.36 17 4 23.5%
304 Мирноград 48 тис. 137.69 255 42 16.5%
305 Часів Яр 13 тис. 138.84 60 8 13.3%
306 Енергодар 54 тис. 140.68 393 78 19.8%
307 Миколаївка 15 тис. 136.52 66 11 16.7%
308 Остер 6 тис. 139.68 32 9 28.1%
309 Чуднів 5 тис. 143.6 70 20 28.6%
310 Новомиргород 11 тис. 139.96 121 22 18.2%
311 Ватутіне 16 тис. 138.98 102 19 18.6%
312 Новодністровськ 11 тис. 139.72 111 25 22.5%
313 Ворожба 7 тис. 135.38 30 6 20%
314 Тернівка 28 тис. 139.17 182 40 22%
315 Дружба 5 тис. 137.91 30 4 13.3%
316 Татарбунари 11 тис. 139.04 77 16 20.8%
317 Баштанка 13 тис. 137.13 97 19 19.6%
318 Баранівка 12 тис. 138.57 84 17 20.2%
319 Монастирище 9 тис. 141.62 130 35 26.9%
320 Почаїв 8 тис. 142.4 38 10 26.3%
321 Тульчин 15 тис. 139.18 159 39 24.5%
322 Новоукраїнка 17 тис. 139.07 131 32 24.4%
323 Василівка 13 тис. 139.32 86 24 27.9%
324 Синельникове 31 тис. 138.67 182 46 25.3%
325 Гірське 10 тис. 137.03 22 5 22.7%
326 Заставна 8 тис. 142.19 49 14 28.6%
327 Білопілля 16 тис. 137.19 85 15 17.6%
328 Ямпіль 11 тис. 142.25 86 19 22.1%
329 Тлумач 9 тис. 137.38 60 10 16.7%
330 Покров 39 тис. 137.97 210 46 21.9%
331 Тячів 9 тис. 137.8 88 16 18.2%
332 Очаків 14 тис. 138.9 84 24 28.6%
333 Болград 15 тис. 138.72 115 23 20%
334 Ананьїв 8 тис. 135.02 69 13 18.8%
335 Покровськ 62 тис. 136.99 515 94 18.3%
336 Глобине 9 тис. 138.27 71 17 23.9%
337 Мена 11 тис. 134.51 107 20 18.7%
338 Яготин 20 тис. 138.04 110 27 24.5%
339 Корюківка 13 тис. 137.62 97 20 20.6%
340 Бібрка 4 тис. 139.81 58 15 25.9%
341 Южне 33 тис. 138.11 193 45 23.3%
342 Підгородне 20 тис. 136.04 99 19 19.2%
343 Вільнянськ 15 тис. 137.57 97 23 23.7%
344 Бахмач 18 тис. 138.02 106 26 24.5%
345 Марганець 47 тис. 135.91 206 41 19.9%
346 Гола Пристань 14 тис. 139.21 142 36 25.4%
347 Андрушівка 9 тис. 139.15 71 20 28.2%
348 Красногорівка 15 тис. 135.05 33 3 9.1%
349 Мала Виска 10 тис. 133.34 81 15 18.5%
350 Кодима 9 тис. 136.09 63 16 25.4%
351 Олевськ 10 тис. 138.57 95 27 28.4%
352 Мар'їнка 9 тис. 139.42 32 8 25%
353 Тальне 13 тис. 138.77 131 30 22.9%
354 Верхньодніпровськ 16 тис. 137.64 52 15 28.8%
355 Березівка 10 тис. 135.69 82 21 25.6%
356 Апостолове 14 тис. 135.9 69 16 23.2%
357 Борзна 10 тис. 139.39 73 16 21.9%
358 Першотравенськ 28 тис. 135.39 187 47 25.1%
359 Берегове 24 тис. 141.01 215 58 27%
360 Авдіївка 33 тис. 133.43 94 18 19.1%
361 Молочанськ 6 тис. 131.44 21 3 14.3%
362 Новогродівка 15 тис. 135.09 87 25 28.7%
363 Нова Одеса 12 тис. 137.64 83 22 26.5%
364 Яремче 8 тис. 139.15 178 40 22.5%
365 Верхівцеве 10 тис. 134.41 55 11 20%
366 Тисмениця 9 тис. 138.49 71 16 22.5%
367 Попасна 20 тис. 138.85 92 27 29.3%
368 Снігурівка 13 тис. 139.05 112 35 31.3%
369 Рахів 16 тис. 137.1 149 33 22.1%
370 Радомишль 14 тис. 133.34 120 31 25.8%
371 Болехів 10 тис. 137.65 128 33 25.8%
372 Рені 19 тис. 136.48 156 40 25.6%
373 Городня 12 тис. 133.01 107 28 26.2%
374 Кремінна 19 тис. 132.64 229 68 29.7%
375 Узин 12 тис. 138.41 91 29 31.9%
376 П'ятихатки 19 тис. 132.25 83 25 30.1%
377 Біляївка 12 тис. 134.41 104 32 30.8%
378 Кам'янка-Дніпровська 13 тис. 132.43 98 32 32.7%
379 Чоп 9 тис. 131.5 52 16 30.8%
380 Золоте 14 тис. 129.61 29 9 31%
381 Помічна 9 тис. 128.23 104 38 36.5%
382 Устилуг 2 тис. 0 6 0 0%

336-те місце з 382 міст України :(  Майже кожен четвертий випускник не здав один, або кілька тестів... :( 

Відгуки


recaptcha

Інформаційний портал "МОЄ МІСТО", м. Глобине © 2020-2024 р. Всі права захищені.

Поширення, копіювання, тиражування інформації з порталу дозволені лише за згодою адміністрації, за наявності активного посилання на портал "МОЄ МІСТО"

Сайт на 100% зверстано з повторно перероблених пікселів.

 

16+