Я Глобине
сьогодні 21 квітня
Магазин і форум
Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, Коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, І хтось сльозу непрохану змахне, А може, дехто втратить віру й силу, Своє життя рятуючи одне. Але не я… Я квиснути не стану, Хоч як не буде боляче мені, За нашу землю, дорогу й кохану, Я рад прийнять на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, За матерів, змарнілих у труді, За рідні наші верби довгополі, За наші дні, прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, І тут не треба страху і ниття - Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя. Василь Симоненко

728х90 1

5be57ef51c0ce703014227

Опубліковано загальний рейтинг міст України за результатами ЗНО 2021

13.09.2021 11:29
1134
0

Загальний рейтинг усіх міст України не підходить для об’єктивного статистичного аналізу через замалу кількість випускників, але дає цікаві результати.

 

МісцеМісто, населенняСередній
бал ЗНО
К-ть випускників
ВсьогоНе здали один
або більше тестів
1 Турка 7 тис. 166.22 35 3 8.6%
2 Зборів 7 тис. 165.45 39 4 10.3%
3 Підгайці 3 тис. 166.17 44 4 9.1%
4 Берестечко 2 тис. 161.02 11 0 0%
5 Белз 2 тис. 161.49 22 1 4.5%
6 Новоселиця 8 тис. 162.75 62 6 9.7%
7 Моршин 6 тис. 155.44 28 0 0%
8 Миколаїв (Львівська область) 15 тис. 160.01 119 17 14.3%
9 Угнів 1 тис. 153.06 4 0 0%
10 Борщів 11 тис. 157.56 77 7 9.1%
11 Стрий 60 тис. 158.29 432 48 11.1%
12 Ржищів 7 тис. 152.05 14 0 0%
13 Кам'янка-Бузька 11 тис. 157.54 112 13 11.6%
14 Сарни 29 тис. 157.63 262 36 13.7%
15 Дрогобич 75 тис. 158.92 593 80 13.5%
16 Калуш 66 тис. 158.03 358 44 12.3%
17 Львів 722 тис. 158.24 5350 769 14.4%
18 Збараж 13 тис. 155.72 83 10 12%
19 Рудки 5 тис. 159.75 40 5 12.5%
20 Рогатин 8 тис. 155.63 104 12 11.5%
21 Лохвиця 11 тис. 155.49 84 13 15.5%
22 Скадовськ 17 тис. 154.59 117 12 10.3%
23 Броди 23 тис. 153.97 163 14 8.6%
24 Заліщики 9 тис. 156.03 82 10 12.2%
25 Ковель 68 тис. 156.92 350 57 16.3%
26 Жидачів 11 тис. 155.18 103 15 14.6%
27 Рава-Руська 9 тис. 156.8 92 20 21.7%
28 Володимир-Волинський 38 тис. 154.31 254 30 11.8%
29 Путивль 15 тис. 154.22 58 9 15.5%
30 Городенка 9 тис. 153.41 100 10 10%
31 Галич 6 тис. 153.9 55 4 7.3%
32 Вишневе 42 тис. 154 204 25 12.3%
33 Хмільник 27 тис. 153.73 168 20 11.9%
34 Тараща 10 тис. 152.47 49 7 14.3%
35 Тернопіль 224 тис. 155.02 1440 213 14.8%
36 Рівне 245 тис. 156.08 1649 267 16.2%
37 Бібрка 4 тис. 152.48 61 7 11.5%
38 Черкаси 273 тис. 154.73 1585 260 16.4%
39 Ромни 38 тис. 154.01 230 36 15.7%
40 Богодухів 15 тис. 152.28 90 14 15.6%
41 Київ --- 154.8 18237 2893 15.9%
42 Вінниця 371 тис. 154.29 2212 372 16.8%
43 Бережани 17 тис. 155.87 101 19 18.8%
44 Сторожинець 14 тис. 154.61 148 18 12.2%
45 Луцьк 217 тис. 153.31 1796 271 15.1%
46 Буча 37 тис. 153.28 303 47 15.5%
47 Трускавець 28 тис. 155.57 106 20 18.9%
48 Старий Самбір 7 тис. 152.49 59 11 18.6%
49 Суми 260 тис. 153.21 1411 227 16.1%
50 Житомир 264 тис. 152.86 1767 297 16.8%
51 Бучач 12 тис. 153.14 127 23 18.1%
52 Острог 15 тис. 153.21 174 32 18.4%
53 Хуст 28 тис. 153.7 236 36 15.3%
54 Івано-Франківськ 238 тис. 153.94 1701 303 17.8%
55 Самбір 34 тис. 153.69 258 45 17.4%
56 Коломия 61 тис. 155.24 434 70 16.1%
57 Комарно 4 тис. 151.42 24 3 12.5%
58 Корсунь-Шевченківський 17 тис. 150.51 126 13 10.3%
59 Хотин 9 тис. 148.18 75 7 9.3%
60 Шумськ 5 тис. 152.13 83 11 13.3%
61 Свалява 17 тис. 151.01 77 11 14.3%
62 Кролевець 22 тис. 150.65 120 19 15.8%
63 Борислав 33 тис. 152.19 266 40 15%
64 Камінь-Каширський 13 тис. 153.15 115 22 19.1%
65 Ніжин 67 тис. 154.05 421 82 19.5%
66 Устилуг 2 тис. 145.53 19 1 5.3%
67 Дубляни 10 тис. 155.33 42 10 23.8%
68 Харків --- 151.62 8177 1390 17%
69 Ланівці 8 тис. 151.27 73 15 20.5%
70 Українка 16 тис. 149.64 95 15 15.8%
71 Дубровиця 9 тис. 151.01 104 19 18.3%
72 Новий Розділ 28 тис. 150.58 158 29 18.4%
73 Васильків 37 тис. 152.09 244 43 17.6%
74 Жовті Води 43 тис. 149.42 227 30 13.2%
75 Сокиряни 9 тис. 151.06 38 8 21.1%
76 Кременчук 218 тис. 152.27 903 169 18.7%
77 Сокаль 21 тис. 150.73 226 34 15%
78 Шостка 73 тис. 151.76 356 74 20.8%
79 Червоноград 65 тис. 152.1 421 85 20.2%
80 Біла Церква 209 тис. 150.5 1141 215 18.8%
81 Полтава 283 тис. 151.04 1593 286 18%
82 Золочів 24 тис. 152.91 193 40 20.7%
83 Чугуїв 32 тис. 151.29 181 35 19.3%
84 Бориспіль 64 тис. 152.34 401 88 21.9%
85 Вишгород 32 тис. 150.66 200 34 17%
86 Деражня 10 тис. 150.35 56 14 25%
87 Новояворівськ 31 тис. 151.24 339 78 23%
88 Хмельницький 275 тис. 150.45 1917 361 18.8%
89 Нововолинськ 50 тис. 151.67 395 76 19.2%
90 Овруч 15 тис. 150.29 137 27 19.7%
91 Чортків 28 тис. 152.72 169 34 20.1%
92 Кропивницький 223 тис. 150.64 1445 307 21.2%
93 Боярка 35 тис. 152.25 338 75 22.2%
94 Немирів 12 тис. 146.43 71 12 16.9%
95 Конотоп 85 тис. 149.92 356 76 21.3%
96 Олександрія 77 тис. 148.87 539 96 17.8%
97 Могилів-Подільський 30 тис. 151.36 164 34 20.7%
98 Малин 26 тис. 150 175 36 20.6%
99 Долина 21 тис. 150.98 299 60 20.1%
100 Радивилів 10 тис. 149.87 78 15 19.2%
101 Горішні Плавні 50 тис. 147.66 174 26 14.9%
102 Красноград 20 тис. 148.21 143 27 18.9%
103 Ужгород 116 тис. 152.29 1047 202 19.3%
104 Карлівка 14 тис. 149.42 97 22 22.7%
105 Полонне 20 тис. 150.71 169 34 20.1%
106 Глухів 32 тис. 149.7 150 29 19.3%
107 Херсон 284 тис. 150.93 2120 422 19.9%
108 Сновськ 11 тис. 147.7 56 11 19.6%
109 Заводське 8 тис. 154.28 37 10 27%
110 Миронівка 11 тис. 150.16 88 26 29.5%
111 Кобеляки 10 тис. 152.6 58 15 25.9%
112 Сміла 66 тис. 149.97 324 66 20.4%
113 Гадяч 23 тис. 148.41 149 30 20.1%
114 Бурштин 15 тис. 150.74 66 14 21.2%
115 Сквира 15 тис. 147.34 116 22 19%
116 Сєвєродонецьк 101 тис. 148.78 600 118 19.7%
117 Бровари 109 тис. 149.58 733 147 20.1%
118 Бердичів 74 тис. 151.09 394 88 22.3%
119 Канів 24 тис. 148.83 168 34 20.2%
120 Чернігів 285 тис. 150.15 1997 427 21.4%
121 Балаклія 27 тис. 149.71 161 32 19.9%
122 Валки 9 тис. 148.67 64 15 23.4%
123 Калинівка 19 тис. 149.16 146 30 20.5%
124 Пустомити 9 тис. 153.41 104 30 28.8%
125 Охтирка 47 тис. 150.33 294 68 23.1%
126 Радехів 10 тис. 151.25 100 25 25%
127 Славута 35 тис. 149.95 348 98 28.2%
128 Первомайськ (Миколаївська область) 63 тис. 147.48 211 48 22.7%
129 Генічеськ 19 тис. 148.12 119 20 16.8%
130 Лебедин 24 тис. 148.79 108 22 20.4%
131 Коростишів --- 149.65 148 35 23.6%
132 Сколе 6 тис. 147.99 86 17 19.8%
133 Вижниця 4 тис. 148.64 83 18 21.7%
134 Лубни 45 тис. 149.92 278 62 22.3%
135 Козятин 23 тис. 149.38 209 42 20.1%
136 Виноградів 25 тис. 149.38 188 28 14.9%
137 Оріхів 14 тис. 145.48 69 11 15.9%
138 Глобине 9 тис. 145.5 79 14 17.7%
139 Одеса --- 149.65 5866 1225 20.9%
140 Старокостянтинів 34 тис. 149.78 297 61 20.5%
141 Білгород-Дністровський 48 тис. 149.97 354 78 22%
142 Дубно 37 тис. 147.6 226 57 25.2%
143 Старобільськ 16 тис. 147.97 130 27 20.8%
144 Мерефа 21 тис. 146.44 119 25 21%
145 Здолбунів 25 тис. 150.62 190 41 21.6%
146 Яворів 13 тис. 152.25 177 46 26%
147 Любомль 10 тис. 152.16 127 36 28.3%
148 Гайсин 26 тис. 147.67 189 42 22.2%
149 Зміїв 14 тис. 147.95 119 25 21%
150 Волочиськ 18 тис. 148.16 156 37 23.7%
151 Славутич 25 тис. 147.75 146 29 19.9%
152 Чернівці 265 тис. 149.86 1488 323 21.7%
153 Жовква 14 тис. 150.49 145 35 24.1%
154 Фастів 45 тис. 149.08 381 86 22.6%
155 Гайворон 14 тис. 151.59 36 11 30.6%
156 Каховка 35 тис. 145.37 192 44 22.9%
157 Скалат 4 тис. 151.45 33 12 36.4%
158 Ірпінь 62 тис. 147.49 572 134 23.4%
159 Богуслав 16 тис. 149.17 91 21 23.1%
160 Маріуполь 432 тис. 147.45 2157 480 22.3%
161 Сіверськ 11 тис. 145 19 4 21.1%
162 Южноукраїнськ 39 тис. 145.7 232 49 21.1%
163 Благовіщенське 6 тис. 146.41 36 9 25%
164 Коростень 62 тис. 147.59 454 107 23.6%
165 Іллінці 11 тис. 150.76 112 29 25.9%
166 Кілія 19 тис. 149.02 104 28 26.9%
167 Прилуки 53 тис. 150.24 368 101 27.4%
168 Герца 2 тис. 144.89 39 5 12.8%
169 Дружба 5 тис. 145.14 20 5 25%
170 Рубіжне 56 тис. 147 244 49 20.1%
171 Заставна 8 тис. 144.5 47 7 14.9%
172 Приморськ 11 тис. 146.41 77 18 23.4%
173 Куп'янськ 27 тис. 144.83 318 76 23.9%
174 Умань 82 тис. 147.2 514 142 27.6%
175 Монастириська 5 тис. 151.64 66 17 25.8%
176 Бар 16 тис. 144.74 123 29 23.6%
177 Перемишляни 7 тис. 145.67 88 23 26.1%
178 Бобринець 11 тис. 145.07 74 20 27%
179 Дніпро 981 тис. 146.78 5786 1358 23.5%
180 Добромиль 4 тис. 145.6 33 7 21.2%
181 Новий Калинів 4 тис. 147.69 37 9 24.3%
182 Краматорськ 150 тис. 146.99 1078 268 24.9%
183 Ізюм 46 тис. 146.51 241 53 22%
184 Чигирин 9 тис. 145.49 79 20 25.3%
185 Березне 13 тис. 149.76 225 49 21.8%
186 Миргород 38 тис. 147.02 223 59 26.5%
187 Теребовля 13 тис. 148.61 132 36 27.3%
188 Новий Буг 15 тис. 148.37 77 21 27.3%
189 Жмеринка 34 тис. 143.39 209 42 20.1%
190 Кам'янець-Подільський 98 тис. 146.91 784 201 25.6%
191 Запоріжжя 723 тис. 146.92 3743 894 23.9%
192 Лозова 54 тис. 144.9 324 85 26.2%
193 Новоград-Волинський 55 тис. 148.91 321 91 28.3%
194 Горохів 9 тис. 148.1 80 22 27.5%
195 Дунаївці 16 тис. 145.59 146 36 24.7%
196 Буськ 9 тис. 147.54 131 31 23.7%
197 Рожище 13 тис. 145.15 126 29 23%
198 Обухів 33 тис. 147.7 278 77 27.7%
199 Перещепине 10 тис. 143.09 17 4 23.5%
200 Ходорів 9 тис. 146.51 102 23 22.5%
201 Новомосковськ 70 тис. 146.11 426 110 25.8%
202 Бершадь 12 тис. 146.03 85 28 32.9%
203 Токмак 30 тис. 144.58 123 32 26%
204 Вараш 42 тис. 147.5 401 99 24.7%
205 Слов'янськ 107 тис. 147.23 660 177 26.8%
206 Бобровиця 11 тис. 149.45 74 30 40.5%
207 Знам'янка 22 тис. 141.78 142 33 23.2%
208 Бахмут 72 тис. 145.46 415 97 23.4%
209 Кременець 21 тис. 149.41 146 38 26%
210 Городок (Львівська область) 16 тис. 146.98 196 60 30.6%
211 Кривий Ріг 613 тис. 144.53 3648 952 26.1%
212 Люботин 20 тис. 144.54 154 35 22.7%
213 Миколаїв (Миколаївська область) 476 тис. 145.62 2494 651 26.1%
214 Курахове 19 тис. 145.15 119 31 26.1%
215 Золотоноша 27 тис. 143.56 154 36 23.4%
216 Нова Каховка 45 тис. 143.78 311 66 21.2%
217 Бердянськ 108 тис. 145.19 624 170 27.2%
218 Судова Вишня 7 тис. 149.24 56 16 28.6%
219 Миколаївка 14 тис. 144.28 74 19 25.7%
220 Нетішин 37 тис. 145.11 250 72 28.8%
221 Яготин 19 тис. 145.62 138 40 29%
222 Долинська 18 тис. 144.37 136 36 26.5%
223 Вільногірськ 22 тис. 145.39 107 33 30.8%
224 Мелітополь 151 тис. 144.26 773 195 25.2%
225 Дружківка 55 тис. 146.67 279 76 27.2%
226 Снятин 10 тис. 148.74 84 26 31%
227 Зіньків 9 тис. 144.34 71 19 26.8%
228 Шепетівка 41 тис. 144.04 335 83 24.8%
229 Світлодарськ 11 тис. 146.69 53 16 30.2%
230 Середина-Буда 7 тис. 143.36 58 17 29.3%
231 Мирноград 47 тис. 142.88 286 66 23.1%
232 Мостиська 9 тис. 148.06 152 48 31.6%
233 Погребище 9 тис. 144.76 71 22 31%
234 Мукачево 86 тис. 146.73 748 193 25.8%
235 Сватове 16 тис. 143.28 143 38 26.6%
236 Гірське 9 тис. 151.02 19 7 36.8%
237 Борзна 10 тис. 144.42 75 18 24%
238 Чорноморськ 59 тис. 145.14 453 125 27.6%
239 Костопіль 31 тис. 143.29 280 70 25%
240 Надвірна 23 тис. 148.44 268 78 29.1%
241 Тростянець 20 тис. 143.02 124 42 33.9%
242 Попасна 20 тис. 142.68 77 20 26%
243 Олешки 24 тис. 142.67 147 35 23.8%
244 Нікополь 107 тис. 143.64 643 169 26.3%
245 Гнівань 12 тис. 139.55 70 17 24.3%
246 Світловодськ 44 тис. 145.27 170 41 24.1%
247 Березівка 10 тис. 141.19 82 20 24.4%
248 Авдіївка 32 тис. 144.19 101 25 24.8%
249 Кам'янське --- 142.69 1110 322 29%
250 Берислав 12 тис. 144.01 73 22 30.1%
251 Монастирище 8 тис. 142.97 104 28 26.9%
252 Новгород-Сіверський 13 тис. 144.61 118 37 31.4%
253 Павлоград 103 тис. 142.98 659 200 30.3%
254 Ківерці 14 тис. 143.36 123 31 25.2%
255 Ладижин 23 тис. 146.1 105 34 32.4%
256 Волноваха 21 тис. 142.89 234 49 20.9%
257 Зеленодольськ 13 тис. 142.67 95 26 27.4%
258 Лисичанськ 95 тис. 143.09 468 140 29.9%
259 Шпола 17 тис. 144.62 130 36 27.7%
260 Переяслав 27 тис. 143.63 244 71 29.1%
261 Мала Виска 10 тис. 144.63 104 38 36.5%
262 Баранівка 11 тис. 144.23 110 36 32.7%
263 Гуляйполе 13 тис. 139.1 94 27 28.7%
264 Бахмач 17 тис. 146.75 122 42 34.4%
265 Городище 13 тис. 143.75 85 27 31.8%
266 Ізмаїл 71 тис. 143.28 584 167 28.6%
267 Подільськ 40 тис. 144.31 235 70 29.8%
268 Тернівка 27 тис. 139.7 184 44 23.9%
269 Почаїв 8 тис. 146.32 43 21 48.8%
270 Косів 8 тис. 144.24 97 34 35.1%
271 Чуднів 5 тис. 143.55 58 20 34.5%
272 Селидове 22 тис. 142.62 186 60 32.3%
273 Вільнянськ 15 тис. 141.88 102 26 25.5%
274 Верхньодніпровськ 16 тис. 143.44 68 21 30.9%
275 Щастя 12 тис. 140.19 107 23 21.5%
276 Красногорівка 15 тис. 136.86 23 5 21.7%
277 Жашків 13 тис. 141.33 110 39 35.5%
278 Южне 33 тис. 147.12 243 72 29.6%
279 Вовчанськ 18 тис. 140.96 93 25 26.9%
280 Вилкове 8 тис. 139.59 49 10 20.4%
281 Нова Одеса 12 тис. 138.25 72 20 27.8%
282 Лиман 20 тис. 142.06 280 72 25.7%
283 Баштанка 12 тис. 141.39 77 25 32.5%
284 Великі Мости 6 тис. 146.58 51 16 31.4%
285 Костянтинівка 69 тис. 143.84 287 91 31.7%
286 Решетилівка 9 тис. 140.24 66 18 27.3%
287 Болград 15 тис. 143.93 154 44 28.6%
288 Ананьїв 8 тис. 138.55 65 18 27.7%
289 Рені 18 тис. 144.33 133 32 24.1%
290 Буринь 8 тис. 142.46 76 27 35.5%
291 Носівка 13 тис. 138.79 109 31 28.4%
292 Ізяслав 16 тис. 140.37 107 40 37.4%
293 Барвінкове 8 тис. 144.85 55 23 41.8%
294 Добропілля 29 тис. 142.17 425 134 31.5%
295 Покровськ 61 тис. 141.72 513 149 29%
296 Тетіїв 13 тис. 141.08 136 42 30.9%
297 Дніпрорудне 18 тис. 141 116 36 31%
298 Татарбунари 11 тис. 141.74 79 26 32.9%
299 Покров 38 тис. 140.09 195 61 31.3%
300 Молочанськ 6 тис. 143.12 26 9 34.6%
301 Тальне 13 тис. 139.91 113 31 27.4%
302 Гребінка 11 тис. 138.99 72 24 33.3%
303 Копичинці 7 тис. 141.4 57 20 35.1%
304 Кам'янка 11 тис. 141.92 79 31 39.2%
305 Підгородне 19 тис. 138.18 106 33 31.1%
306 Новогродівка 14 тис. 144.09 62 25 40.3%
307 Хирів 4 тис. 142.8 93 37 39.8%
308 Арциз 14 тис. 141.81 101 33 32.7%
309 Кіцмань 6 тис. 148.65 73 23 31.5%
310 Хорол 13 тис. 141.46 69 26 37.7%
311 Новомиргород 11 тис. 141.18 84 33 39.3%
312 Очаків 14 тис. 137.78 73 21 28.8%
313 Вугледар 14 тис. 141.62 136 41 30.1%
314 Марганець 46 тис. 140.72 240 68 28.3%
315 Липовець 8 тис. 139.5 79 30 38%
316 Пологи 18 тис. 137.39 140 47 33.6%
317 Корець 7 тис. 139.05 102 40 39.2%
318 Березань 16 тис. 140.02 110 40 36.4%
319 Городок (Хмельницька область) 16 тис. 141.49 165 63 38.2%
320 Енергодар 53 тис. 141.87 457 159 34.8%
321 Красилів 19 тис. 139.61 147 47 32%
322 Південне 7 тис. 137.85 43 14 32.6%
323 Семенівка 8 тис. 138.76 66 21 31.8%
324 Роздільна 18 тис. 141.1 122 42 34.4%
325 Хоростків 7 тис. 140.45 50 22 44%
326 Радомишль 14 тис. 140.32 100 38 38%
327 Часів Яр 13 тис. 142.23 55 16 29.1%
328 Соледар 11 тис. 137.19 60 24 40%
329 Пирятин 15 тис. 137.45 152 56 36.8%
330 Первомайський 29 тис. 138.72 152 59 38.8%
331 Василівка 13 тис. 141.65 95 39 41.1%
332 Іршава 9 тис. 146.09 119 33 27.7%
333 Христинівка 10 тис. 140.26 75 25 33.3%
334 Синельникове 30 тис. 140.28 192 73 38%
335 Тисмениця 9 тис. 142.56 44 20 45.5%
336 Торецьк 32 тис. 139.62 257 92 35.8%
337 Олевськ 10 тис. 140.44 99 42 42.4%
338 Тячів 9 тис. 137.14 91 23 25.3%
339 Шаргород 7 тис. 137.93 83 30 36.1%
340 Корюківка 12 тис. 138.87 96 35 36.5%
341 Мена 11 тис. 142.18 99 33 33.3%
342 Кодима 9 тис. 138.04 58 24 41.4%
343 Дергачі 17 тис. 137.9 128 50 39.1%
344 Першотравенськ 28 тис. 136.73 198 81 40.9%
345 Перечин 7 тис. 139.74 65 19 29.2%
346 Ічня 11 тис. 140.96 46 19 41.3%
347 Ямпіль 11 тис. 139.04 99 46 46.5%
348 Білопілля 16 тис. 136.87 85 26 30.6%
349 Звенигородка 16 тис. 140.4 148 69 46.6%
350 Кагарлик 13 тис. 137.49 84 31 36.9%
351 Узин 12 тис. 139.73 83 30 36.1%
352 Остер 6 тис. 139 36 13 36.1%
353 Новоукраїнка 16 тис. 138.14 92 42 45.7%
354 Новодністровськ 11 тис. 136.41 123 45 36.6%
355 Вознесенськ 34 тис. 138.92 288 105 36.5%
356 Ватутіне 16 тис. 135.22 100 35 35%
357 П'ятихатки --- 131.17 85 27 31.8%
358 Апостолове 13 тис. 137.94 64 26 40.6%
359 Гола Пристань 14 тис. 135.13 144 50 34.7%
360 Тульчин 15 тис. 139.65 216 98 45.4%
361 Берегове 23 тис. 136.21 226 89 39.4%
362 Ворожба 7 тис. 133.83 27 11 40.7%
363 Вашківці 5 тис. 138.17 48 15 31.3%
364 Кремінна 18 тис. 134.99 251 112 44.6%
365 Батурин 2 тис. 130.26 10 2 20%
366 Снігурівка 12 тис. 136.68 106 43 40.6%
367 Болехів 10 тис. 135.87 169 54 32%
368 Городня 12 тис. 134.51 121 45 37.2%
369 Помічна 9 тис. 133.69 85 30 35.3%
370 Золоте 13 тис. 142.13 26 12 46.2%
371 Балта 18 тис. 139.68 194 79 40.7%
372 Біляївка 12 тис. 133.32 150 47 31.3%
373 Кам'янка-Дніпровська 12 тис. 134.23 94 44 46.8%
374 Соснівка 11 тис. 136.88 94 51 54.3%
375 Теплодар 10 тис. 133.6 63 28 44.4%
376 Мар'їнка 9 тис. 129.5 35 18 51.4%
377 Верхівцеве 10 тис. 129.92 61 30 49.2%
378 Андрушівка 8 тис. 133.97 87 45 51.7%
379 Чоп 9 тис. 133.01 45 18 40%
380 Рахів 16 тис. 137.89 143 60 42%
381 Тлумач 9 тис. 137.78 50 22 44%
382 Глиняни 3 тис. 138.63 31 17 54.8%
383 Яремче 8 тис. 136.67 178 76 42.7%

Наприклад, у розрізі полтавського регіону найкращий результат показало невелике місто Лохвиця. Її випускники склали ЗНО краще за однолітків з Полтави та Кременчука, а рівень провалених тестів — один з найнижчих у регіоні.

Окрім Лохвиці, як ми вже з’ясували, Полтаву випередив Кременчук. Там вищий середній бал із тестувань, але трохи більший рівень «не здач». Непогані шанси на лідерство були у Горішніх Плавнів — там найнижчий відсоток тих, хто провалив хоча б одне тестування. Однак доволі невисокий середній бал не дозволив обійти решту лідерів.

Першість у цьому рейтингу здобуло маленьке місто Турка Львівської області, де живе трохи більше 7-ми тисяч мешканців. Попередні роки воно показувало значно гірші результати. Стати лідером допомогло виключно підвищення балів з тестування. Хоча лідер торішніх рейтингів Берестечко показало нульовий відсоток провалених тестів, середній бал був нижчий.

Цікаво, що у ТОП-10 не увійшло жодного міста з населенням понад 15 тисяч осіб. Їх усіх об’єднує те, що середній бал за результатами ЗНО вищий за 150 (а ТОП-5 за 160) — тобто кращий за результат лідерів серед обласних центрів, а рівень провалів нижчий за 15%.

Поки ж, в черговий раз можна сказати, що рівень шкільної освіти у провінційних містах може бути достатнім для того, аби їхні випускники могли конкурувати зі столичними. Кращий рівень підготовки абітурієнтів з маленьких міст можна пояснити тим, що, через малу кількість учнів, учителі можуть більше уваги приділити кожному, або виключно індивідуальною їхньою підготовкою через особисте бажання «вирватися» із маленьких населених пунктів.

Відгуки


recaptcha

Інформаційний портал "МОЄ МІСТО", м. Глобине © 2020-2024 р. Всі права захищені.

Поширення, копіювання, тиражування інформації з порталу дозволені лише за згодою адміністрації, за наявності активного посилання на портал "МОЄ МІСТО"

Сайт на 100% зверстано з повторно перероблених пікселів.

 

 

16+
За підтримки NIC.UA